Paid Media
Cross-channel spend, attributed revenue, efficiency, and campaign reporting for May 5, 2026 - Jun 3, 2026.
vs previous period
vs previous period
vs previous period
vs previous period
vs previous period
vs previous period
A single paid-media chart card that follows the shared dashboard comparison mode without introducing a second chart framework.
Selected period
£12,423
Previous period
£12,166
Delta
+2.1%
Reporting-first channel totals with budget snapshots and efficiency.
| Channel | Spend | Budget | Attributed Revenue | Purchases | ROAS | CPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Meta6 campaigns | £6,744 | £197 | £25,903 | 1,173 | 3.84x | £5.75 |
Google4 campaigns | £3,792 | £111 | £18,702 | 852 | 4.93x | £4.45 |
TikTok3 campaigns | £1,887 | £51.81 | £5,686 | 258 | 3.01x | £7.30 |
Curated paid-media operating metrics with stable columns for daily campaign management.
trs.ecomdashboard.dashboard.paid_media.all.campaign_table.visible_columns.v1Fibre Fizz | Prospecting | BroadMeta | £1,689 | £52.75 | 3.24x | £6.86 | 0.00 | £9.71 | 1.24% | 0 | 173,899 | 0 | 1,777 | 246 | £5,469 |
Fibre Fizz | PMax | CoreGoogle | £1,510 | £43.40 | 4.35x | £5.07 | 0.00 | £14.36 | 2.03% | 0 | 105,169 | 0 | 0 | 298 | £6,561 |
Fibre Fizz | Prospecting | Health & WellnessMeta | £1,348 | £40.22 | 3.41x | £6.40 | 0.00 | £10.43 | 1.30% | 0 | 129,261 | 0 | 1,384 | 211 | £4,594 |
Fibre Fizz | Retargeting | DynamicMeta | £1,345 | £38.60 | 5.91x | £3.75 | 0.00 | £8.12 | 1.79% | 0 | 165,709 | 0 | 2,435 | 359 | £7,943 |
Fibre Fizz | UGC | Creator ContentMeta | £1,009 | £27.59 | 3.02x | £7.32 | 0.00 | £7.70 | 1.37% | 0 | 130,991 | 0 | 1,490 | 138 | £3,045 |
Fibre Fizz | Brand | SearchGoogle | £949 | £28.03 | 7.72x | £2.83 | 0.00 | £11.77 | 3.75% | 0 | 80,639 | 0 | 0 | 335 | £7,325 |
Fibre Fizz | Prospecting | GBTikTok | £859 | £22.59 | 2.51x | £8.66 | 0.00 | £6.46 | 1.09% | 0 | 133,142 | 0 | 0 | 99 | £2,158 |
Fibre Fizz | Generic | Sparkling WaterGoogle | £758 | £23.79 | 3.31x | £6.65 | 0.00 | £16.63 | 1.45% | 0 | 45,594 | 0 | 0 | 114 | £2,508 |
Fibre Fizz | Launch | Mango PassionMeta | £680 | £18.27 | 2.88x | £7.73 | 0.00 | £11.19 | 1.15% | 0 | 60,796 | 0 | 572 | 88 | £1,958 |
Fibre Fizz | Evergreen | Mixed PacksMeta | £674 | £19.20 | 4.30x | £5.14 | 0.00 | £8.90 | 1.19% | 0 | 75,699 | 0 | 743 | 131 | £2,893 |
Fibre Fizz | Shopping | All ProductsGoogle | £575 | £15.96 | 4.01x | £5.47 | 0.00 | £13.67 | 1.74% | 0 | 42,088 | 0 | 0 | 105 | £2,308 |
Fibre Fizz | Retargeting | GBTikTok | £562 | £15.88 | 4.03x | £5.55 | 0.00 | £5.71 | 1.40% | 0 | 98,431 | 0 | 0 | 101 | £2,262 |
Fibre Fizz | Creator | Spark AdsTikTok | £466 | £13.34 | 2.72x | £8.03 | 0.00 | £7.13 | 0.93% | 0 | 65,296 | 0 | 0 | 58 | £1,265 |
Per-platform ROAS and CPA settings are configured on each paid media tab.
Meta
ROAS disabled, CPA disabled
ROAS disabled, CPA disabled
TikTok
ROAS disabled, CPA disabled
Paid Media
Cross-channel spend, attributed revenue, efficiency, and campaign reporting for May 5, 2026 - Jun 3, 2026.
vs previous period
vs previous period
vs previous period
vs previous period
vs previous period
vs previous period
A single paid-media chart card that follows the shared dashboard comparison mode without introducing a second chart framework.
Selected period
£12,423
Previous period
£12,166
Delta
+2.1%
Reporting-first channel totals with budget snapshots and efficiency.
| Channel | Spend | Budget | Attributed Revenue | Purchases | ROAS | CPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Meta6 campaigns | £6,744 | £197 | £25,903 | 1,173 | 3.84x | £5.75 |
Google4 campaigns | £3,792 | £111 | £18,702 | 852 | 4.93x | £4.45 |
TikTok3 campaigns | £1,887 | £51.81 | £5,686 | 258 | 3.01x | £7.30 |
Curated paid-media operating metrics with stable columns for daily campaign management.
trs.ecomdashboard.dashboard.paid_media.all.campaign_table.visible_columns.v1Fibre Fizz | Prospecting | BroadMeta | £1,689 | £52.75 | 3.24x | £6.86 | 0.00 | £9.71 | 1.24% | 0 | 173,899 | 0 | 1,777 | 246 | £5,469 |
Fibre Fizz | PMax | CoreGoogle | £1,510 | £43.40 | 4.35x | £5.07 | 0.00 | £14.36 | 2.03% | 0 | 105,169 | 0 | 0 | 298 | £6,561 |
Fibre Fizz | Prospecting | Health & WellnessMeta | £1,348 | £40.22 | 3.41x | £6.40 | 0.00 | £10.43 | 1.30% | 0 | 129,261 | 0 | 1,384 | 211 | £4,594 |
Fibre Fizz | Retargeting | DynamicMeta | £1,345 | £38.60 | 5.91x | £3.75 | 0.00 | £8.12 | 1.79% | 0 | 165,709 | 0 | 2,435 | 359 | £7,943 |
Fibre Fizz | UGC | Creator ContentMeta | £1,009 | £27.59 | 3.02x | £7.32 | 0.00 | £7.70 | 1.37% | 0 | 130,991 | 0 | 1,490 | 138 | £3,045 |
Fibre Fizz | Brand | SearchGoogle | £949 | £28.03 | 7.72x | £2.83 | 0.00 | £11.77 | 3.75% | 0 | 80,639 | 0 | 0 | 335 | £7,325 |
Fibre Fizz | Prospecting | GBTikTok | £859 | £22.59 | 2.51x | £8.66 | 0.00 | £6.46 | 1.09% | 0 | 133,142 | 0 | 0 | 99 | £2,158 |
Fibre Fizz | Generic | Sparkling WaterGoogle | £758 | £23.79 | 3.31x | £6.65 | 0.00 | £16.63 | 1.45% | 0 | 45,594 | 0 | 0 | 114 | £2,508 |
Fibre Fizz | Launch | Mango PassionMeta | £680 | £18.27 | 2.88x | £7.73 | 0.00 | £11.19 | 1.15% | 0 | 60,796 | 0 | 572 | 88 | £1,958 |
Fibre Fizz | Evergreen | Mixed PacksMeta | £674 | £19.20 | 4.30x | £5.14 | 0.00 | £8.90 | 1.19% | 0 | 75,699 | 0 | 743 | 131 | £2,893 |
Fibre Fizz | Shopping | All ProductsGoogle | £575 | £15.96 | 4.01x | £5.47 | 0.00 | £13.67 | 1.74% | 0 | 42,088 | 0 | 0 | 105 | £2,308 |
Fibre Fizz | Retargeting | GBTikTok | £562 | £15.88 | 4.03x | £5.55 | 0.00 | £5.71 | 1.40% | 0 | 98,431 | 0 | 0 | 101 | £2,262 |
Fibre Fizz | Creator | Spark AdsTikTok | £466 | £13.34 | 2.72x | £8.03 | 0.00 | £7.13 | 0.93% | 0 | 65,296 | 0 | 0 | 58 | £1,265 |
Per-platform ROAS and CPA settings are configured on each paid media tab.
Meta
ROAS disabled, CPA disabled
ROAS disabled, CPA disabled
TikTok
ROAS disabled, CPA disabled
Curated paid-media operating metrics with stable columns for daily campaign management.
trs.ecomdashboard.dashboard.paid_media.all.campaign_table.visible_columns.v1Fibre Fizz | Prospecting | BroadMeta | £1,689 | £52.75 | 3.24x | £6.86 | 0.00 | £9.71 | 1.24% | 0 | 173,899 | 0 | 1,777 | 246 | £5,469 |
Fibre Fizz | PMax | CoreGoogle | £1,510 | £43.40 | 4.35x | £5.07 | 0.00 | £14.36 | 2.03% | 0 | 105,169 | 0 | 0 | 298 | £6,561 |
Fibre Fizz | Prospecting | Health & WellnessMeta | £1,348 | £40.22 | 3.41x | £6.40 | 0.00 | £10.43 | 1.30% | 0 | 129,261 | 0 | 1,384 | 211 | £4,594 |
Fibre Fizz | Retargeting | DynamicMeta | £1,345 | £38.60 | 5.91x | £3.75 | 0.00 | £8.12 | 1.79% | 0 | 165,709 | 0 | 2,435 | 359 | £7,943 |
Fibre Fizz | UGC | Creator ContentMeta | £1,009 | £27.59 | 3.02x | £7.32 | 0.00 | £7.70 | 1.37% | 0 | 130,991 | 0 | 1,490 | 138 | £3,045 |
Fibre Fizz | Brand | SearchGoogle | £949 | £28.03 | 7.72x | £2.83 | 0.00 | £11.77 | 3.75% | 0 | 80,639 | 0 | 0 | 335 | £7,325 |
Fibre Fizz | Prospecting | GBTikTok | £859 | £22.59 | 2.51x | £8.66 | 0.00 | £6.46 | 1.09% | 0 | 133,142 | 0 | 0 | 99 | £2,158 |
Fibre Fizz | Generic | Sparkling WaterGoogle | £758 | £23.79 | 3.31x | £6.65 | 0.00 | £16.63 | 1.45% | 0 | 45,594 | 0 | 0 | 114 | £2,508 |
Fibre Fizz | Launch | Mango PassionMeta | £680 | £18.27 | 2.88x | £7.73 | 0.00 | £11.19 | 1.15% | 0 | 60,796 | 0 | 572 | 88 | £1,958 |
Fibre Fizz | Evergreen | Mixed PacksMeta | £674 | £19.20 | 4.30x | £5.14 | 0.00 | £8.90 | 1.19% | 0 | 75,699 | 0 | 743 | 131 | £2,893 |
Fibre Fizz | Shopping | All ProductsGoogle | £575 | £15.96 | 4.01x | £5.47 | 0.00 | £13.67 | 1.74% | 0 | 42,088 | 0 | 0 | 105 | £2,308 |
Fibre Fizz | Retargeting | GBTikTok | £562 | £15.88 | 4.03x | £5.55 | 0.00 | £5.71 | 1.40% | 0 | 98,431 | 0 | 0 | 101 | £2,262 |
Fibre Fizz | Creator | Spark AdsTikTok | £466 | £13.34 | 2.72x | £8.03 | 0.00 | £7.13 | 0.93% | 0 | 65,296 | 0 | 0 | 58 | £1,265 |
Per-platform ROAS and CPA settings are configured on each paid media tab.
Meta
ROAS disabled, CPA disabled
ROAS disabled, CPA disabled
TikTok
ROAS disabled, CPA disabled
Curated paid-media operating metrics with stable columns for daily campaign management.
trs.ecomdashboard.dashboard.paid_media.all.campaign_table.visible_columns.v1Fibre Fizz | Prospecting | BroadMeta | £1,689 | £52.75 | 3.24x | £6.86 | 0.00 | £9.71 | 1.24% | 0 | 173,899 | 0 | 1,777 | 246 | £5,469 |
Fibre Fizz | PMax | CoreGoogle | £1,510 | £43.40 | 4.35x | £5.07 | 0.00 | £14.36 | 2.03% | 0 | 105,169 | 0 | 0 | 298 | £6,561 |
Fibre Fizz | Prospecting | Health & WellnessMeta | £1,348 | £40.22 | 3.41x | £6.40 | 0.00 | £10.43 | 1.30% | 0 | 129,261 | 0 | 1,384 | 211 | £4,594 |
Fibre Fizz | Retargeting | DynamicMeta | £1,345 | £38.60 | 5.91x | £3.75 | 0.00 | £8.12 | 1.79% | 0 | 165,709 | 0 | 2,435 | 359 | £7,943 |
Fibre Fizz | UGC | Creator ContentMeta | £1,009 | £27.59 | 3.02x | £7.32 | 0.00 | £7.70 | 1.37% | 0 | 130,991 | 0 | 1,490 | 138 | £3,045 |
Fibre Fizz | Brand | SearchGoogle | £949 | £28.03 | 7.72x | £2.83 | 0.00 | £11.77 | 3.75% | 0 | 80,639 | 0 | 0 | 335 | £7,325 |
Fibre Fizz | Prospecting | GBTikTok | £859 | £22.59 | 2.51x | £8.66 | 0.00 | £6.46 | 1.09% | 0 | 133,142 | 0 | 0 | 99 | £2,158 |
Fibre Fizz | Generic | Sparkling WaterGoogle | £758 | £23.79 | 3.31x | £6.65 | 0.00 | £16.63 | 1.45% | 0 | 45,594 | 0 | 0 | 114 | £2,508 |
Fibre Fizz | Launch | Mango PassionMeta | £680 | £18.27 | 2.88x | £7.73 | 0.00 | £11.19 | 1.15% | 0 | 60,796 | 0 | 572 | 88 | £1,958 |
Fibre Fizz | Evergreen | Mixed PacksMeta | £674 | £19.20 | 4.30x | £5.14 | 0.00 | £8.90 | 1.19% | 0 | 75,699 | 0 | 743 | 131 | £2,893 |
Fibre Fizz | Shopping | All ProductsGoogle | £575 | £15.96 | 4.01x | £5.47 | 0.00 | £13.67 | 1.74% | 0 | 42,088 | 0 | 0 | 105 | £2,308 |
Fibre Fizz | Retargeting | GBTikTok | £562 | £15.88 | 4.03x | £5.55 | 0.00 | £5.71 | 1.40% | 0 | 98,431 | 0 | 0 | 101 | £2,262 |
Fibre Fizz | Creator | Spark AdsTikTok | £466 | £13.34 | 2.72x | £8.03 | 0.00 | £7.13 | 0.93% | 0 | 65,296 | 0 | 0 | 58 | £1,265 |
Per-platform ROAS and CPA settings are configured on each paid media tab.
Meta
ROAS disabled, CPA disabled
ROAS disabled, CPA disabled
TikTok
ROAS disabled, CPA disabled